東京予想

1 : 2020/11/29(日) 12:21:13.83 ID:ogtOuIduaNIKU

448と予想してみる
https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp

2 : 2020/11/29(日) 12:21:35.04 ID:otQwGkSS0NIKU
日曜だから少ないだろ
3 : 2020/11/29(日) 12:21:42.18 ID:ogtOuIduaNIKU

東京コロナカレンダー(新規患者に関する報告件数の推移)
陽性  日   月  火   水    木   金   土
03/01 ***2 ***0 ***1 ***4 ***8 ***6 ***6  計**27
03/08 ***0 ***0 ***3 ***6 ***2 ***2 **10  計**23
03/15 ***3 ***0 **12 ***9 ***7 **11 ***7  計**49
03/22 ***3 **16 **18 **41 **46 **40 **64  計*228
03/29 **72 **12 **78 **67 **98 **92 *118  計*537
04/05 *141 **85 **87 *156 *183 *199 *198  計1049
04/12 *174 *100 *159 *127 *151 *206 *186  計1103
04/19 *109 *101 *123 *123 *134 *170 *119  計*879
04/26 **82 **41 *113 **47 **59 *165 *154  計*661
05/03 **93 **87 **57 **37 **23 **39 **36  計*372
05/10 **22 **15 **27 **10 **30 ***9 **14  計*127
05/17 ***5 **10 ***5 ***5 **11 ***3 ***2  計**41
05/24 **14 ***8 **10 **11 **15 **21 **14  計**93
05/31 ***5 **13 **34 **12 **28 **20 **26  計*138
06/07 **14 **13 **12 **18 **22 **25 **24  計*128
06/14 **47 **48 **27 **16 **41 **35 **39  計*253
06/21 **34 **29 **31 **55 **48 **54 **57  計*308
06/28 **60 **58 **54 **67 *107 *124 *131  計*601
07/05 *111 *102 *106 **75 *224 *243 *206  計1067
07/12 *206 *119 *143 *165 *286 *293 *290  計1502
07/19 *188 *168 *237 *238 *366 *260 *295  計1752
07/26 *239 *131 *266 *250 *367 *463 *472  計2188
08/02 *292 *258 *309 *263 *360 *462 *429  計2373
08/09 *331 *197 *188 *222 *206 *389 *385  計1918
08/16 *260 *161 *207 *186 *339 *258 *256  計1667
08/23 *212 **95 *182 *236 *250 *226 *247  計1448
08/30 *148 *100 *170 *141 *211 *136 *181  計1087
09/06 *116 **77 *170 *149 *276 *187 *226  計1201
09/13 *146 **80 *191 *163 *171 *220 *218  計1189
09/20 *162 **98 **88 **59 *193 *195 *269  計1064
09/27 *144 **78 *212 *194 *235 *196 *205  計1264
10/04 *107 **66 *177 *141 *248 *203 *248  計1190
10/11 *146 **78 *166 *177 *284 *183 *235  計1269
10/18 *132 **78 *139 *145 *185 *186 *203  計1068
10/25 *124 *102 *158 *171 *221 *204 *215  計1195
11/01 *116 **87 *209 *122 *269 *242 *294  計1339
11/08 *189 *157 *293 *317 *393 *374 *352  計2075
11/15 *255 *180 *298 *493 *534 *522 *539  計2821
11/22 *391 *314 *186 *401 *481 *570 *561  計2904
4 : 2020/11/29(日) 12:21:42.41 ID:q1nDyueH0NIKU
400超え
5 : 2020/11/29(日) 12:22:02.61 ID:bux/mr4zdNIKU
579とみた
6 : NG NG

港区46
7 : 2020/11/29(日) 12:22:13.60 ID:j1sbMoyjrNIKU
417
8 : 2020/11/29(日) 12:22:44.69 ID:PJvfznLi0NIKU
ここらで下げて収束した感出してくる
9 : 2020/11/29(日) 12:22:59.74 ID:ZR1aPqLq0NIKU
386
10 : 2020/11/29(日) 12:23:03.47 ID:MEnrhIu4dNIKU
580
11 : 2020/11/29(日) 12:23:05.69 ID:9ILgozkL0NIKU
365人!
12 : 2020/11/29(日) 12:23:30.24 ID:hbQCzkyjMNIKU
365
13 : 2020/11/29(日) 12:23:49.88 ID:QHf+4Yfx0NIKU
398
14 : 2020/11/29(日) 12:23:59.63 ID:nJmAhowt0NIKU
510(GoTo)
567(コロナ)

666😨

16 : 2020/11/29(日) 12:24:23.55 ID:EjFsJj0OMNIKU
1050
17 : 2020/11/29(日) 12:24:25.77 ID:UFvJyrWD0NIKU
550前後かなあ
18 : 2020/11/29(日) 12:24:55.09 ID:F+lZvAfq0NIKU
298
そろそろFAX1台が壊れる頃
19 : 2020/11/29(日) 12:25:28.63 ID:nJmAhowt0NIKU
>>18
🔥
📠
20 : 2020/11/29(日) 12:25:51.99 ID:2GoN7DywaNIKU
359かな400越えはしないリボ払い
21 : 2020/11/29(日) 12:25:59.31 ID:SXEwT240rNIKU
祝日のズレで先週土曜クラスくるか?
22 : 2020/11/29(日) 12:26:14.42 ID:Sibw8hXp0NIKU
427
23 : 2020/11/29(日) 12:26:20.94 ID:UGOV1v1R0NIKU
きょうは少な目ど思わせといて驚愕の700超
24 : 2020/11/29(日) 12:26:36.56 ID:NvEBsl3/0NIKU
400を超えてくると見せかけてまさかの200台

287

26 : 2020/11/29(日) 12:27:27.18 ID:A0DH1GysrNIKU
肉の日なんで329
27 : 2020/11/29(日) 12:27:31.05 ID:g6DomyFD0NIKU
498
28 : 2020/11/29(日) 12:27:44.68 ID:sekuxPjL0NIKU
567

コメント

タイトルとURLをコピーしました