東京+460wwwwwwwwwwwwwwwwwwwww

1 : 2020/12/15(火) 15:06:30.428 ID:mq3L8jAsp
増えてキタ━━━━(゚∀゚)━━━━!!
2 : 2020/12/15(火) 15:06:50.941 ID:NkidlMcjd
すっくな
3 : 2020/12/15(火) 15:07:21.567 ID:XREAeo7D0
段々ピンと来なくなってきてる
4 : 2020/12/15(火) 15:07:55.671 ID:mq3L8jAsp
東京コロナカレンダー
報告  日   月  火   水    木   金   土
03/01 ***2 ***0 ***1 ***4 ***8 ***6 ***6  計**27
03/08 ***0 ***0 ***3 ***6 ***2 ***2 **10  計**23
03/15 ***3 ***0 **12 ***9 ***7 **11 ***7  計**49
03/22 ***3 **16 **18 **41 **46 **40 **64  計*228
03/29 **72 **12 **78 **67 **98 **92 *118  計*537
04/05 *141 **85 **87 *156 *183 *199 *198  計1049
04/12 *174 *100 *159 *127 *151 *206 *186  計1103
04/19 *109 *101 *123 *123 *134 *170 *119  計*879
04/26 **82 **41 *113 **47 **59 *165 *154  計*661
05/03 **93 **87 **57 **37 **23 **39 **36  計*372
05/10 **22 **15 **27 **10 **30 ***9 **14  計*127
05/17 ***5 **10 ***5 ***5 **11 ***3 ***2  計**41
05/24 **14 ***8 **10 **11 **15 **21 **14  計**93
05/31 ***5 **13 **34 **12 **28 **20 **26  計*138
06/07 **14 **13 **12 **18 **22 **25 **24  計*128
06/14 **47 **48 **27 **16 **41 **35 **39  計*253
06/21 **34 **29 **31 **55 **48 **54 **57  計*308
06/28 **60 **58 **54 **67 *107 *124 *131  計*601
07/05 *111 *102 *106 **75 *224 *243 *206  計1067
07/12 *206 *119 *143 *165 *286 *293 *290  計1502
07/19 *188 *168 *237 *238 *366 *260 *295  計1752
07/26 *239 *131 *266 *250 *367 *463 *472  計2188
08/02 *292 *258 *309 *263 *360 *462 *429  計2373
08/09 *331 *197 *188 *222 *206 *389 *385  計1918
08/16 *260 *161 *207 *186 *339 *258 *256  計1667
08/23 *212 **95 *182 *236 *250 *226 *247  計1448
08/30 *148 *100 *170 *141 *211 *136 *181  計1087
09/06 *116 **77 *170 *149 *276 *187 *226  計1201
09/13 *146 **80 *191 *163 *171 *220 *218  計1189
09/20 *162 **98 **88 **59 *193 *195 *269  計1064
09/27 *144 **78 *212 *194 *235 *196 *205  計1264
10/04 *107 **66 *177 *141 *248 *203 *248  計1190
10/11 *146 **78 *166 *177 *284 *183 *235  計1269
10/18 *132 **78 *139 *145 *185 *186 *203  計1068
10/25 *124 *102 *158 *171 *221 *204 *215  計1195
11/01 *116 **87 *209 *122 *269 *242 *294  計1339
11/08 *189 *157 *293 *317 *393 *374 *352  計2075
11/15 *255 *180 *298 *493 *534 *522 *539  計2821
11/22 *391 *314 *186 *401 *481 *570 *567  計2904
11/29 *418 *311 *372 *500 *533 *449 *584  計3167
12/06 *327 *299 *352 *572 *602 *595 *621  計3368
12/13 *480 *305 *460 **** **** **** ****  計*1245

火曜日最多だぞ

15 : 2020/12/15(火) 15:18:07.990 ID:o96WmlMg0
>>4
誰やねん、このわかりにくい表作ったやつ
23 : 2020/12/15(火) 15:28:16.169 ID:CMyj3+Lo0
>>15
AA用のフォントでみれば綺麗に揃ってるけど
頭悪そうw
24 : 2020/12/15(火) 15:29:54.503 ID:o96WmlMg0
>>23
んーと、レイアウトが崩れてることを言ってるんじゃ無いんだよね……
5 : 2020/12/15(火) 15:08:06.061 ID:XXHzG5VaM
それ全く信用ならんぞ
検体を東京以外から送り、その陽性数も含んで発表してたって叩かれたろ
6 : 2020/12/15(火) 15:08:27.715 ID:KRxN461h0
500越えてなきゃええやろ感出てきてる
7 : 2020/12/15(火) 15:09:27.970 ID:ljk4F/k8a
順調に増えててワロタ
8 : 2020/12/15(火) 15:10:03.968 ID:CMyj3+Lo0
567を楽しみしてるのに
9 : 2020/12/15(火) 15:10:50.070 ID:IlUXj8/e0
明日1000超えるかもな
10 : 2020/12/15(火) 15:11:36.035 ID:VZj7/mYjd
宣言出さないのかよ
11 : 2020/12/15(火) 15:11:38.624 ID:LXqzcKZlp
もう歯止め効かなくなってきてるね
12 : 2020/12/15(火) 15:14:36.360 ID:kU7CNmBUd
検査数の関係で600位が頭打ちって少し前に言ってたけどどうなんだろ
14 : 2020/12/15(火) 15:15:52.892 ID:CMyj3+Lo0
>>12
検査絞ってるから陽性率が上がり続けるからそんなことはない
プール方式除いて検査数9000くらいがマックスだし
13 : 2020/12/15(火) 15:14:57.877 ID:zHf1QIcv0
460って聞くとここ最近ではマシって印象だけど火曜日最多って聞くとマジかってなる
17 : 2020/12/15(火) 15:20:39.430 ID:hEbb4rCO0
ぶっちゃけコントロールできる範囲なら増えても構わん
出来ないなら都市封鎖
18 : 2020/12/15(火) 15:20:57.985 ID:6tV6UGwIM
この数字になんの意味もないだろ
20 : 2020/12/15(火) 15:23:04.380 ID:368lMZGXa
風邪の一種なんだし冬に陽性増えるの当たり前じゃんw
しかも入国緩和したせいで陽性増えたの外国人ばかりなの知らんとはな
25 : 2020/12/15(火) 15:44:40.510 ID:CMyj3+Lo0
じゃあ何を言いたいの?
知的障害ボーダーとか学習障害とかで
表を理解できないってこと?

コメント

タイトルとURLをコピーしました