- 1 : 2020/12/16(水) 13:19:02.83 ID:4XHSa4sV0
-
600は超えると見て634
https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/smph/index.html - 2 : 2020/12/16(水) 13:19:14.29 ID:4XHSa4sV0
-
東京コロナカレンダー
報告 日 月 火 水 木 金 土
03/01 ***2 ***0 ***1 ***4 ***8 ***6 ***6 計**27
03/08 ***0 ***0 ***3 ***6 ***2 ***2 **10 計**23
03/15 ***3 ***0 **12 ***9 ***7 **11 ***7 計**49
03/22 ***3 **16 **18 **41 **46 **40 **64 計*228
03/29 **72 **12 **78 **67 **98 **92 *118 計*537
04/05 *141 **85 **87 *156 *183 *199 *198 計1049
04/12 *174 *100 *159 *127 *151 *206 *186 計1103
04/19 *109 *101 *123 *123 *134 *170 *119 計*879
04/26 **82 **41 *113 **47 **59 *165 *154 計*661
05/03 **93 **87 **57 **37 **23 **39 **36 計*372
05/10 **22 **15 **27 **10 **30 ***9 **14 計*127
05/17 ***5 **10 ***5 ***5 **11 ***3 ***2 計**41
05/24 **14 ***8 **10 **11 **15 **21 **14 計**93
05/31 ***5 **13 **34 **12 **28 **20 **26 計*138
06/07 **14 **13 **12 **18 **22 **25 **24 計*128
06/14 **47 **48 **27 **16 **41 **35 **39 計*253
06/21 **34 **29 **31 **55 **48 **54 **57 計*308
06/28 **60 **58 **54 **67 *107 *124 *131 計*601
07/05 *111 *102 *106 **75 *224 *243 *206 計1067
07/12 *206 *119 *143 *165 *286 *293 *290 計1502
07/19 *188 *168 *237 *238 *366 *260 *295 計1752
07/26 *239 *131 *266 *250 *367 *463 *472 計2188
08/02 *292 *258 *309 *263 *360 *462 *429 計2373
08/09 *331 *197 *188 *222 *206 *389 *385 計1918
08/16 *260 *161 *207 *186 *339 *258 *256 計1667
08/23 *212 **95 *182 *236 *250 *226 *247 計1448
08/30 *148 *100 *170 *141 *211 *136 *181 計1087
09/06 *116 **77 *170 *149 *276 *187 *226 計1201
09/13 *146 **80 *191 *163 *171 *220 *218 計1189
09/20 *162 **98 **88 **59 *193 *195 *269 計1064
09/27 *144 **78 *212 *194 *235 *196 *205 計1264
10/04 *107 **66 *177 *141 *248 *203 *248 計1190
10/11 *146 **78 *166 *177 *284 *183 *235 計1269
10/18 *132 **78 *139 *145 *185 *186 *203 計1068
10/25 *124 *102 *158 *171 *221 *204 *215 計1195
11/01 *116 **87 *209 *122 *269 *242 *294 計1339
11/08 *189 *157 *293 *317 *393 *374 *352 計2075
11/15 *255 *180 *298 *493 *534 *522 *539 計2821
11/22 *391 *314 *186 *401 *481 *570 *567 計2904
11/29 *418 *311 *372 *500 *533 *449 *584 計3167
12/06 *327 *299 *352 *572 *602 *595 *621 計3368
12/13 *480 *305 *460 **** **** **** **** 計*1245 - 3 : 2020/12/16(水) 13:21:36.99 ID:FwXXoheq0
- 492
GoTo中止の効果を盛り上げるため - 4 : 2020/12/16(水) 13:22:19.60 ID:S7XIQDRr0
- 548
- 5 : 2020/12/16(水) 13:22:24.00 ID:TRCoTRHH0
- 600は行きそうじゃのう
- 6 : 2020/12/16(水) 13:22:38.17 ID:WA7hmbARM
- 637
- 7 : 2020/12/16(水) 13:23:25.27 ID:ik8WnfiZ0
- 今日は最高死守するでしょ
- 8 : 2020/12/16(水) 13:23:49.81 ID:TI/g/YwR0
- 会食批判されないよう隠蔽工作して390
- 9 : 2020/12/16(水) 13:25:40.15 ID:G79OIDbJ0
- 702
- 10 : 2020/12/16(水) 13:26:06.61 ID:IXLC8Fn0a
- 642
- 11 : 2020/12/16(水) 13:28:00.23 ID:LJAJbFfv0
- 一気にスリップして1000人台
そのまま報道特別番組へって流れあるんじゃね - 12 : 2020/12/16(水) 13:28:16.50 ID:g5eppfDnd
- 都職員モメンおらんのか?
- 13 : 2020/12/16(水) 13:29:49.95 ID:rJzIyQEjM
- 600くらいかな
- 14 : 2020/12/16(水) 13:30:31.08 ID:t7XW0RWw0
- バランスとって582
- 15 : 2020/12/16(水) 13:31:01.60 ID:KOMX1xEj0
- 777
- 16 : 2020/12/16(水) 13:31:25.07 ID:enH/al/q0
- 666ザ・ビースト
- 17 : 2020/12/16(水) 13:33:28.76 ID:qhScqtz5M
- 598かな
- 18 : 2020/12/16(水) 13:34:41.70 ID:iDhUoyG10
- 634
今日こそ武蔵 - 19 : 2020/12/16(水) 13:36:03.02 ID:KOMX1xEj0
- 大化の改新で
- 20 : 2020/12/16(水) 13:37:51.06 ID:hHxb3Vrs0
- 567
- 22 : 2020/12/16(水) 13:40:28.50 ID:my9qz9f00
- TOKYO 2020
- 23 : 2020/12/16(水) 13:40:32.02 ID:dqeMRFNx0
- 613
月曜日の不調が惜しまれる - 24 : 2020/12/16(水) 13:41:04.05 ID:6ge/1G1br
- 597
- 25 : 2020/12/16(水) 13:46:39.29 ID:fHjsTN+x0
- あえて600は越してくる
604
コメント