- 1 : 2020/12/28(月) 15:00:11.62 ID:NeCos5z7a
-
https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/smph/index.html
https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/index.files/021228sokuhou.pdf
- 2 : 2020/12/28(月) 15:00:31.20 ID:qNJEZDtNa
- 少ない!
- 3 : 2020/12/28(月) 15:00:38.88 ID:EiRTwF1aM
- 弱い
- 4 : 2020/12/28(月) 15:01:09.58 ID:NeCos5z7a
-
東京コロナカレンダー
報告 日 月 火 水 木 金 土
03/01 ***2 ***0 ***1 ***4 ***8 ***6 ***6 計**27
03/08 ***0 ***0 ***3 ***6 ***2 ***2 **10 計**23
03/15 ***3 ***0 **12 ***9 ***7 **11 ***7 計**49
03/22 ***3 **16 **18 **41 **46 **40 **64 計*228
03/29 **72 **12 **78 **67 **98 **92 *118 計*537
04/05 *141 **85 **87 *156 *183 *199 *198 計1049
04/12 *174 *100 *159 *127 *151 *206 *186 計1103
04/19 *109 *101 *123 *123 *134 *170 *119 計*879
04/26 **82 **41 *113 **47 **59 *165 *154 計*661
05/03 **93 **87 **57 **37 **23 **39 **36 計*372
05/10 **22 **15 **27 **10 **30 ***9 **14 計*127
05/17 ***5 **10 ***5 ***5 **11 ***3 ***2 計**41
05/24 **14 ***8 **10 **11 **15 **21 **14 計**93
05/31 ***5 **13 **34 **12 **28 **20 **26 計*138
06/07 **14 **13 **12 **18 **22 **25 **24 計*128
06/14 **47 **48 **27 **16 **41 **35 **39 計*253
06/21 **34 **29 **31 **55 **48 **54 **57 計*308
06/28 **60 **58 **54 **67 *107 *124 *131 計*601
07/05 *111 *102 *106 **75 *224 *243 *206 計1067
07/12 *206 *119 *143 *165 *286 *293 *290 計1502
07/19 *188 *168 *237 *238 *366 *260 *295 計1752
07/26 *239 *131 *266 *250 *367 *463 *472 計2188
08/02 *292 *258 *309 *263 *360 *462 *429 計2373
08/09 *331 *197 *188 *222 *206 *389 *385 計1918
08/16 *260 *161 *207 *186 *339 *258 *256 計1667
08/23 *212 **95 *182 *236 *250 *226 *247 計1448
08/30 *148 *100 *170 *141 *211 *136 *181 計1087
09/06 *116 **77 *170 *149 *276 *187 *226 計1201
09/13 *146 **80 *191 *163 *171 *220 *218 計1189
09/20 *162 **98 **88 **59 *193 *195 *269 計1064
09/27 *144 **78 *212 *194 *235 *196 *205 計1264
10/04 *107 **66 *177 *141 *248 *203 *248 計1190
10/11 *146 **78 *166 *177 *284 *183 *235 計1269
10/18 *132 **78 *139 *145 *185 *186 *203 計1068
10/25 *124 *102 *158 *171 *221 *204 *215 計1195
11/01 *116 **87 *209 *122 *269 *242 *294 計1339
11/08 *189 *157 *293 *317 *393 *374 *352 計2075
11/15 *255 *180 *298 *493 *534 *522 *539 計2821
11/22 *391 *314 *186 *401 *481 *570 *567 計2904
11/29 *418 *311 *372 *500 *533 *449 *584 計3167
12/06 *327 *299 *352 *572 *602 *595 *621 計3368
12/13 *480 *305 *460 *678 *822 *664 *736 計4145
12/20 *556 *392 *563 *748 *888 *884 *949 計4980
12/27 *708 *481 **** **** **** **** **** 計1189 - 11 : 2020/12/28(月) 15:04:28.33 ID:Dum/LUAVa
- >>4
マジかよそれでも過去最多かよ - 19 : 2020/12/28(月) 17:05:44.67 ID:GfEgci+Bd
- >>4
もう高値更新は当たり前なのな - 24 : 2020/12/28(月) 18:45:38.92 ID:v5PjVjdCd
- >>4
やっと就職か?
と思ったら月曜日最高値かよ - 5 : 2020/12/28(月) 15:01:52.20 ID:WRJBHmDq0
- パーフェクトおちんちんいじりキタ━━━━(゚∀゚)━━━━!!
- 6 : 2020/12/28(月) 15:02:28.30 ID:/jLY84FV0
- おぼん休みだしな
- 7 : 2020/12/28(月) 15:03:10.15 ID:kzC9jOiGM
- 保健所休みで500代キタ━━━━(゚∀゚)━━━━!!
- 8 : 2020/12/28(月) 15:03:33.47 ID:s7zumTDLM
- パーフェクト!パーフェクト収束!
勝ちました!東京勝ちました!! - 9 : 2020/12/28(月) 15:03:46.29 ID:sE0M8Bila
- 月曜最多か
- 10 : 2020/12/28(月) 15:04:13.01 ID:YGGLZ7CE0
- ドビッシー!
- 12 : 2020/12/28(月) 15:08:51.23 ID:R9vVBW5h0
- 明日あたりからは下がる気がする。
単に検査件数が少なくなる。 - 13 : 2020/12/28(月) 15:09:35.69 ID:dzppj7P70
- 減ったなあ
k値的には収束に向かってるんだよや - 14 : 2020/12/28(月) 15:10:13.29 ID:k5NEkhJX0
- 減ったって思っても、曜日別で更新し続けてるな
- 15 : 2020/12/28(月) 15:16:36.86 ID:kzC9jOiGM
- 明日から役所関連休みだよね
- 17 : 2020/12/28(月) 16:35:41.01 ID:Tbh8jgpx0
- >>15
休み明けが恐ろしいね - 20 : 2020/12/28(月) 17:08:36.47 ID:9N7Nh125r
- けーちは喜んでそう
- 21 : 2020/12/28(月) 17:12:23.61 ID:TqPf64Ai0
- こりゃ今週、初の4桁いくなあ…。
- 22 : 2020/12/28(月) 17:34:37.32 ID:nXII7Nf20
- 収束したな
裸で旅行して帰省したろw - 29 : 2020/12/28(月) 20:38:45.40 ID:qVD59tmO0
- 少ないね
- 30 : 2020/12/28(月) 21:13:54.70 ID:GmVJ3LmE0
- ここ今日の本スレ?
のびなさすぎワロタ - 31 : 2020/12/28(月) 21:15:40.75 ID:wBwHvkw60
- 土日休みすぎでしょ
- 32 : 2020/12/28(月) 21:17:42.12 ID:PpxcRnFIr
- 完全に収束
- 33 : 2020/12/28(月) 21:24:45.41 ID:cvcjHv7h0
- 少ないと思わせてナチュラルに最多を更新していくなw
コメント