東京予想 本番

1 : 2021/01/05(火) 09:16:49.03 ID:1uQSBLyQ0


※データ修正12/29
陽性  日   月  火   水    木   金   土
03/01 ***2 ***0 ***1 ***4 ***8 ***6 ***6  計***27
03/08 ***0 ***0 ***3 ***6 ***2 ***2 **10  計***23
03/15 ***3 ***0 **12 ***9 ***7 **11 ***7  計***49
03/22 ***3 **16 **18 **41 **46 **40 **64  計**228
03/29 **72 **12 **78 **67 **98 **92 *118  計**537
04/05 *141 **85 **87 *156 *183 *199 *198  計*1049
04/12 *174 *100 *159 *127 *151 *206 *186  計*1103
04/19 *109 *101 *123 *123 *134 *170 *119  計**879
04/26 **82 **41 *113 **47 **59 *165 *154  計**661
05/03 **93 **87 **57 **37 **23 **39 **36  計**372
05/10 **22 **15 **27 **10 **30 ***9 **14  計**127
05/17 ***5 **10 ***5 ***5 **11 ***3 ***2  計***41
05/24 **14 ***8 **10 **11 **15 **21 **14  計***93
05/31 ***5 **13 **34 **12 **28 **20 **26  計**138
06/07 **14 **13 **12 **18 **22 **25 **24  計**128
06/14 **47 **48 **27 **16 **41 **35 **39  計**253
06/21 **34 **29 **31 **55 **48 **54 **57  計**308
06/28 **60 **58 **54 **67 *107 *124 *131  計**601
07/05 *111 *102 *106 **75 *224 *243 *206  計*1067
07/12 *206 *118 *143 *165 *286 *293 *290  計*1501
07/19 *188 *168 *237 *238 *366 *260 *295  計*1752
07/26 *239 *131 *266 *250 *367 *462 *472  計*2187
08/02 *292 *258 *309 *263 *360 *461 *429  計*2372
08/09 *331 *197 *188 *222 *206 *389 *385  計*1918
08/16 *260 *161 *207 *186 *339 *258 *256  計*1667
08/23 *212 **95 *182 *236 *250 *226 *247  計*1448
08/30 *148 *100 *170 *141 *211 *136 *181  計*1087
09/06 *116 **76 *170 *149 *276 *187 *226  計*1200
09/13 *146 **80 *191 *163 *171 *220 *218  計*1189
09/20 *162 **97 **88 **59 *193 *195 *269  計*1063
09/27 *144 **78 *211 *194 *234 *196 *205  計*1262
10/04 *107 **65 *176 *140 *248 *203 *248  計*1187
10/11 *146 **78 *166 *177 *284 *183 *235  計*1269
10/18 *132 **78 *139 *145 *185 *186 *201  計*1066
10/25 *124 *102 *158 *171 *220 *203 *215  計*1193
11/01 *116 **87 *209 *122 *269 *242 *294  計*1339
11/08 *189 *156 *293 *316 *392 *374 *352  計*2072
11/15 *255 *180 *298 *485 *531 *522 *538  計*2809
11/22 *390 *314 *186 *400 *481 *569 *561  計*2900
11/29 *418 *311 *370 *500 *532 *449 *583  計*3163
12/06 *327 *299 *351 *572 *600 *595 *620  計*3364
12/13 *480 *305 *457 *678 *821 *664 *736  計*4141
12/20 *556 *392 *563 *748 *888 *884 *949  計*4980
12/27 *708 *481 *856 *944 1337 *783 *814  計*5923
01/03 *816 *884 **** **** **** **** ****  計*1700
https://stopcovid19.metro.tokyo.lg.jp/

3 : 2021/01/05(火) 09:18:10.46 ID:juadPGrXM
911だな
4 : 2021/01/05(火) 09:18:47.16 ID:o2LhwrLNa
1067
5 : 2021/01/05(火) 09:19:08.78 ID:8xahkOMA0
1300からかなり減ってんだから緊急事態宣言とかいらんやろ
大丈夫じゃん?なんで焦ってんの?
6 : 2021/01/05(火) 09:19:25.68 ID:MIUWqbBU0
アメリカみたいに毎日1万超えて欲しいわ
FAXが追いつかないから日本じゃ無理なんだろうな
7 : 2021/01/05(火) 09:20:01.32 ID:0p9gCXYa0
776ってとこだな
あと1足りない感じ
8 : 2021/01/05(火) 09:20:20.35 ID:oMPuc9lw0
1022
9 : 2021/01/05(火) 09:20:29.33 ID:0ayWBLSUM
1254
1000超えたらピタリ賞は無理だな
10 : 2021/01/05(火) 09:21:08.14 ID:ynd01iG70
1278人
守護霊がそう囁いたワ
11 : 2021/01/05(火) 09:21:12.37 ID:G6NVQtn40
1524
自信あり
12 : 2021/01/05(火) 09:21:52.90 ID:9BZD8X7O0
今日は600人台だぞ
13 : 2021/01/05(火) 09:22:06.26 ID:W5nb7tul0
1000越えとみた
1006
14 : 2021/01/05(火) 09:22:18.76 ID:lRdkxtXq0
1000桁突破は確定だな
15 : 2021/01/05(火) 09:22:34.00 ID:iNWvSu+J0
今日はまだ少ないだろ
16 : 2021/01/05(火) 09:22:54.87 ID:4wvvVFLja
1573
17 : 2021/01/05(火) 09:22:58.89 ID:yaFpRiMK0
正月期間の検査数は少ないから今日も6~700人台
本番は来週でしょ
18 : 2021/01/05(火) 09:23:39.16 ID:gOSlwKv20
972
19 : 2021/01/05(火) 09:23:47.20 ID:rL4jJA0aH
結局1300をピークにそれを超えることはないだろうな
わめいてるのはコロパヨおじさんだけw
20 : 2021/01/05(火) 09:23:51.83 ID:wzrYi0OKa
1670
21 : 2021/01/05(火) 09:24:00.26 ID:vZG5vxk90
正月のコロナは2週間後にくるからまだ少ない
500人くらいで落ち着く
22 : 2021/01/05(火) 09:24:00.77 ID:kGKORA5P0
900プラマイ15くらい
23 : 2021/01/05(火) 09:24:07.71 ID:3vcf0MUDp
オッズは?
24 : 2021/01/05(火) 09:24:32.37 ID:XkMWy79a0

1270
25 : 2021/01/05(火) 09:24:34.59 ID:CtCOAjfD0
vVv
27 : 2021/01/05(火) 09:25:10.78 ID:U5J8jJyS0
1600
28 : 2021/01/05(火) 09:25:23.68 ID:oND3duDK0
1023
29 : 2021/01/05(火) 09:25:57.45 ID:029UUWLc0
2500
30 : 2021/01/05(火) 09:26:56.92 ID:kPD8XV2i0
本番は木曜からだろ
1031
31 : 2021/01/05(火) 09:27:25.86 ID://7vn/fj0
本番は(年明けでも)木曜日だぞ

コメント

タイトルとURLをコピーしました