- 1 : 2021/01/09(土) 11:52:06.80 ID:5svktbI50
-
カレンダー(新規患者に関する報告件数の推移) ※データ修正12/29
陽性 日 月 火 水 木 金 土
03/01 ***2 ***0 ***1 ***4 ***8 ***6 ***6 計***27
03/08 ***0 ***0 ***3 ***6 ***2 ***2 **10 計***23
03/15 ***3 ***0 **12 ***9 ***7 **11 ***7 計***49
03/22 ***3 **16 **18 **41 **46 **40 **64 計**228
03/29 **72 **12 **78 **67 **98 **92 *118 計**537
04/05 *141 **85 **87 *156 *183 *199 *198 計*1049
04/12 *174 *100 *159 *127 *151 *206 *186 計*1103
04/19 *109 *101 *123 *123 *134 *170 *119 計**879
04/26 **82 **41 *113 **47 **59 *165 *154 計**661
05/03 **93 **87 **57 **37 **23 **39 **36 計**372
05/10 **22 **15 **27 **10 **30 ***9 **14 計**127
05/17 ***5 **10 ***5 ***5 **11 ***3 ***2 計***41
05/24 **14 ***8 **10 **11 **15 **21 **14 計***93
05/31 ***5 **13 **34 **12 **28 **20 **26 計**138
06/07 **14 **13 **12 **18 **22 **25 **24 計**128
06/14 **47 **48 **27 **16 **41 **35 **39 計**253
06/21 **34 **29 **31 **55 **48 **54 **57 計**308
06/28 **60 **58 **54 **67 *107 *124 *131 計**601
07/05 *111 *102 *106 **75 *224 *243 *206 計*1067
07/12 *206 *118 *143 *165 *286 *293 *290 計*1501
07/19 *188 *168 *237 *238 *366 *260 *295 計*1752
07/26 *239 *131 *266 *250 *367 *462 *472 計*2187
08/02 *292 *258 *309 *263 *360 *461 *429 計*2372
08/09 *331 *197 *188 *222 *206 *389 *385 計*1918
08/16 *260 *161 *207 *186 *339 *258 *256 計*1667
08/23 *212 **95 *182 *236 *250 *226 *247 計*1448
08/30 *148 *100 *170 *141 *211 *136 *181 計*1087
09/06 *116 **76 *170 *149 *276 *187 *226 計*1200
09/13 *146 **80 *191 *163 *171 *220 *218 計*1189
09/20 *162 **97 **88 **59 *193 *195 *269 計*1063
09/27 *144 **78 *211 *194 *234 *196 *205 計*1262
10/04 *107 **65 *176 *140 *248 *203 *248 計*1187
10/11 *146 **78 *166 *177 *284 *183 *235 計*1269
10/18 *132 **78 *139 *145 *185 *186 *201 計*1066
10/25 *124 *102 *158 *171 *220 *203 *215 計*1193
11/01 *116 **87 *209 *122 *269 *242 *294 計*1339
11/08 *189 *156 *293 *316 *392 *374 *352 計*2072
11/15 *255 *180 *298 *485 *531 *522 *538 計*2809
11/22 *390 *314 *186 *400 *481 *569 *561 計*2900
11/29 *418 *311 *370 *500 *532 *449 *583 計*3163
12/06 *327 *299 *351 *572 *600 *595 *620 計*3364
12/13 *480 *305 *457 *678 *821 *664 *736 計*4141
12/20 *556 *392 *563 *748 *888 *884 *949 計*4980
12/27 *708 *481 *856 *944 1337 *783 *814 計*5923
01/03 *816 *884 1278 1591 2447 2392 **** 計*9408
https://stopcovid19.metro.tokyo.lg.jp/コロナがいればー ああコロナがいればー つらくはないわー この東京予想
- 2 : 2021/01/09(土) 11:52:28.71 ID:NOU+i4GM0
- 3000
- 3 : 2021/01/09(土) 11:53:17.25 ID:UKBbqU7wd
- さらに倍!
- 4 : 2021/01/09(土) 11:54:52.04 ID:DJueA/Dt0
- 今日は3000行けそうな気がする
- 5 : 2021/01/09(土) 11:54:54.63 ID:B/B4h0xq0
- 国民全員に追加給付金来ないと止まらないだろこれぇ!
- 6 : 2021/01/09(土) 11:55:56.38 ID:ltIAPPGu0
- そろそろ
限界突破しろよ - 7 : 2021/01/09(土) 11:56:19.76 ID:Q6yWOkyza
- 検査数的に2000
- 8 : 2021/01/09(土) 11:58:37.09 ID:0CPlmTcuM
- 1500くらいでしょ
- 9 : 2021/01/09(土) 11:59:05.91 ID:EYV1echY0
- 2524でお願いします
- 10 : 2021/01/09(土) 12:04:58.01 ID:f1Wdcal10
- 2645
- 11 : 2021/01/09(土) 12:07:28.62 ID:++aO6vbP0
- 2000前後
- 12 : 2021/01/09(土) 12:08:05.38 ID:ze8fw/Xd0
- 10000
- 13 : 2021/01/09(土) 12:10:28.76 ID:ttI3KE1Vd
- いつも意表をついてくるからなぁ
3000と見せかけて5000代 - 14 : 2021/01/09(土) 12:13:26.01 ID:qe81IXkh0
- 今日こそ2021
- 15 : 2021/01/09(土) 12:14:05.42 ID:lhMURQhg0
- ケンモFMをあざ笑うかのように3000突破
- 16 : 2021/01/09(土) 12:14:43.25 ID:xHiyhsEd0
- もう止まらなそう
2878 - 17 : 2021/01/09(土) 12:31:37.56 ID:j9jPf2tL0
- 今日は3000行くんちゃうか
- 18 : 2021/01/09(土) 12:38:41.31 ID:u2kexJGKd
- 金曜日よりは土曜日の方が
だいたい多いのってなぜなんだろ?理由はわからないけど金曜日よりは多めにとって
2435 - 19 : 2021/01/09(土) 12:44:00.12 ID:zc9RaSB3a
- 検査数次第
- 21 : 2021/01/09(土) 12:45:54.18 ID:WZzo64PI0
- 1995ぐらいだろ
- 22 : 2021/01/09(土) 12:49:56.49 ID:jdF+l4nhr
- 今日は流石に1500くらいかな
- 23 : 2021/01/09(土) 12:57:05.56 ID:o8HF2yW10
- 最近土曜日だらしねえからな、バチーンと5000いっとけ
- 24 : 2021/01/09(土) 12:59:32.77 ID:YzHREfIw0
- 土曜日だし1300くらいで
- 25 : 2021/01/09(土) 13:00:22.58 ID:EwVXF0l+0
- 800
- 26 : 2021/01/09(土) 13:01:03.84 ID:nzCggOT10
- 1800-2100
- 27 : 2021/01/09(土) 13:17:06.75 ID:4dY5oD710
- 2416
- 28 : 2021/01/09(土) 13:18:19.79 ID:CkEy9pE7a
- 3113
- 29 : 2021/01/09(土) 13:18:22.43 ID:Q6G8ctT/0
- おっと出遅れたʕ ´・ω・`ʔ
2326ʕ ´・ω・`ʔ - 30 : 2021/01/09(土) 13:40:50.03 ID:4A9cWhuL0
- 2856
- 31 : 2021/01/09(土) 13:43:40.76 ID:gCZmcWVQd
- 1856
- 32 : 2021/01/09(土) 13:48:24.14 ID:DFQ/6nASa
- 2,567
コメント