東京予想

1 : 2021/01/11(月) 11:56:24.90 ID:lz7C36yy0


※データ修正12/29
陽性  日   月  火   水    木   金   土
03/01 ***2 ***0 ***1 ***4 ***8 ***6 ***6  計***27
03/08 ***0 ***0 ***3 ***6 ***2 ***2 **10  計***23
03/15 ***3 ***0 **12 ***9 ***7 **11 ***7  計***49
03/22 ***3 **16 **18 **41 **46 **40 **64  計**228
03/29 **72 **12 **78 **67 **98 **92 *118  計**537
04/05 *141 **85 **87 *156 *183 *199 *198  計*1049
04/12 *174 *100 *159 *127 *151 *206 *186  計*1103
04/19 *109 *101 *123 *123 *134 *170 *119  計**879
04/26 **82 **41 *113 **47 **59 *165 *154  計**661
05/03 **93 **87 **57 **37 **23 **39 **36  計**372
05/10 **22 **15 **27 **10 **30 ***9 **14  計**127
05/17 ***5 **10 ***5 ***5 **11 ***3 ***2  計***41
05/24 **14 ***8 **10 **11 **15 **21 **14  計***93
05/31 ***5 **13 **34 **12 **28 **20 **26  計**138
06/07 **14 **13 **12 **18 **22 **25 **24  計**128
06/14 **47 **48 **27 **16 **41 **35 **39  計**253
06/21 **34 **29 **31 **55 **48 **54 **57  計**308
06/28 **60 **58 **54 **67 *107 *124 *131  計**601
07/05 *111 *102 *106 **75 *224 *243 *206  計*1067
07/12 *206 *118 *143 *165 *286 *293 *290  計*1501
07/19 *188 *168 *237 *238 *366 *260 *295  計*1752
07/26 *239 *131 *266 *250 *367 *462 *472  計*2187
08/02 *292 *258 *309 *263 *360 *461 *429  計*2372
08/09 *331 *197 *188 *222 *206 *389 *385  計*1918
08/16 *260 *161 *207 *186 *339 *258 *256  計*1667
08/23 *212 **95 *182 *236 *250 *226 *247  計*1448
08/30 *148 *100 *170 *141 *211 *136 *181  計*1087
09/06 *116 **76 *170 *149 *276 *187 *226  計*1200
09/13 *146 **80 *191 *163 *171 *220 *218  計*1189
09/20 *162 **97 **88 **59 *193 *195 *269  計*1063
09/27 *144 **78 *211 *194 *234 *196 *205  計*1262
10/04 *107 **65 *176 *140 *248 *203 *248  計*1187
10/11 *146 **78 *166 *177 *284 *183 *235  計*1269
10/18 *132 **78 *139 *145 *185 *186 *201  計*1066
10/25 *124 *102 *158 *171 *220 *203 *215  計*1193
11/01 *116 **87 *209 *122 *269 *242 *294  計*1339
11/08 *189 *156 *293 *316 *392 *374 *352  計*2072
11/15 *255 *180 *298 *485 *531 *522 *538  計*2809
11/22 *390 *314 *186 *400 *481 *569 *561  計*2900
11/29 *418 *311 *370 *500 *532 *449 *583  計*3163
12/06 *327 *299 *351 *572 *600 *595 *620  計*3364
12/13 *480 *305 *457 *678 *821 *664 *736  計*4141
12/20 *556 *392 *563 *748 *888 *884 *949  計*4980
12/27 *708 *481 *856 *944 1337 *783 *814  計*5923
01/03 *816 *884 1278 1591 2447 2392 2268  計11676
01/10 1494 **** **** **** **** **** ****  計*****
https://stopcovid19.metro.tokyo.lg.jp/

コロナがいればー ああコロナがいればー つらくはないわー この東京予想

2 : 2021/01/11(月) 11:56:41.39 ID:3JB2NNYXM
920
3 : 2021/01/11(月) 11:56:48.85 ID:iR1Bu9vH0
1220
4 : 2021/01/11(月) 11:57:03.09 ID:flLpi18+0
4000
5 : 2021/01/11(月) 11:57:24.78 ID:AkSMXy2E0
988
6 : 2021/01/11(月) 11:57:26.65 ID:7gT0UMVNM
0
完全収束かお休みかのどっちか
7 : 2021/01/11(月) 11:57:36.15 ID:OmdlwwdU0
百合子「2214人!」
8 : 2021/01/11(月) 11:57:39.20 ID:puqezHkD0
1285
9 : 2021/01/11(月) 11:57:55.49 ID:lz7C36yy0
1105くらいかな
10 : 2021/01/11(月) 11:58:21.77 ID:IQkmX18c0
1531
11 : 2021/01/11(月) 11:58:53.72 ID:JMGk7D9I0
今日は祝日だし営業休みの病院がほとんどだろうから検査数も陽性者も少ないだろ。800人超えればいい方じゃないか?
12 : 2021/01/11(月) 11:59:21.59 ID:dIjgpXo70
1139
13 : 2021/01/11(月) 11:59:41.11 ID:3EHeZth80
ここは強気の1500人
14 : 2021/01/11(月) 12:00:08.49 ID:Joa65+ow0
来週の大寒過ぎるまでは温存でしょう
15 : 2021/01/11(月) 12:00:55.12 ID:8eW5DuQe0
1467
17 : 2021/01/11(月) 12:01:59.39 ID:6W5mPBwR0
書こうと思ったら>>15で出てた
16 : 2021/01/11(月) 12:01:43.65 ID:F7YpD68V0
1623
18 : 2021/01/11(月) 12:02:06.39 ID:JnDfjXh00
1111
19 : 2021/01/11(月) 12:03:07.45 ID:J8pKmAF00
年末までなら一番数字が低い日に当たるがここでも1000超えはもう間違いないだろ
1211
20 : 2021/01/11(月) 12:03:57.29 ID:9+yWcyC70
少ないので参考にも成らん!
21 : 2021/01/11(月) 12:04:54.79 ID:jbGMEvP60
木曜以外楽しめなくなってきた
22 : 2021/01/11(月) 12:05:04.49 ID:0KOwvkfDM
都心で2センチ位と見た
23 : 2021/01/11(月) 12:05:08.91 ID:9gz24FWd0
1500
25 : 2021/01/11(月) 12:05:36.13 ID:yPRoU4/Kp
1919
26 : 2021/01/11(月) 12:06:45.03 ID:W3IQsL5E0
今日、明日は少ないよな
989
27 : 2021/01/11(月) 12:06:49.78 ID:+I8y/qTh0
1369

コメント

タイトルとURLをコピーしました