東京予想

1 : 2021/01/13(水) 12:52:32.15 ID:fi/YS8IP0


陽性  日   月  火   水    木   金   土
03/01 ***2 ***0 ***1 ***4 ***8 ***6 ***6  計***27
03/08 ***0 ***0 ***3 ***6 ***2 ***2 **10  計***23
03/15 ***3 ***0 **12 ***9 ***7 **11 ***7  計***49
03/22 ***3 **16 **18 **41 **46 **40 **64  計**228
03/29 **72 **12 **78 **67 **98 **92 *118  計**537
04/05 *141 **85 **87 *156 *183 *199 *198  計*1049
04/12 *174 *100 *159 *127 *151 *206 *186  計*1103
04/19 *109 *101 *123 *123 *134 *170 *119  計**879
04/26 **82 **41 *113 **47 **59 *165 *154  計**661
05/03 **93 **87 **57 **37 **23 **39 **36  計**372
05/10 **22 **15 **27 **10 **30 ***9 **14  計**127
05/17 ***5 **10 ***5 ***5 **11 ***3 ***2  計***41
05/24 **14 ***8 **10 **11 **15 **21 **14  計***93
05/31 ***5 **13 **34 **12 **28 **20 **26  計**138
06/07 **14 **13 **12 **18 **22 **25 **24  計**128
06/14 **47 **48 **27 **16 **41 **35 **39  計**253
06/21 **34 **29 **31 **55 **48 **54 **57  計**308
06/28 **60 **58 **54 **67 *107 *124 *131  計**601
07/05 *111 *102 *106 **75 *224 *243 *206  計*1067
07/12 *206 *118 *143 *165 *286 *293 *290  計*1501
07/19 *188 *168 *237 *238 *366 *260 *295  計*1752
07/26 *239 *131 *266 *250 *367 *462 *472  計*2187
08/02 *292 *258 *309 *263 *360 *461 *429  計*2372
08/09 *331 *197 *188 *222 *206 *389 *385  計*1918
08/16 *260 *161 *207 *186 *339 *258 *256  計*1667
08/23 *212 **95 *182 *236 *250 *226 *247  計*1448
08/30 *148 *100 *170 *141 *211 *136 *181  計*1087
09/06 *116 **76 *170 *149 *276 *187 *226  計*1200
09/13 *146 **80 *191 *163 *171 *220 *218  計*1189
09/20 *162 **97 **88 **59 *193 *195 *269  計*1063
09/27 *144 **78 *211 *194 *234 *196 *205  計*1262
10/04 *107 **65 *176 *140 *248 *203 *248  計*1187
10/11 *146 **78 *166 *177 *284 *183 *235  計*1269
10/18 *132 **78 *139 *145 *185 *186 *201  計*1066
10/25 *124 *102 *158 *171 *220 *203 *215  計*1193
11/01 *116 **87 *209 *122 *269 *242 *294  計*1339
11/08 *189 *156 *293 *316 *392 *374 *352  計*2072
11/15 *255 *180 *298 *485 *531 *522 *538  計*2809
11/22 *390 *314 *186 *400 *481 *569 *561  計*2900
11/29 *418 *311 *370 *500 *532 *449 *583  計*3163
12/06 *327 *299 *351 *572 *600 *595 *620  計*3364
12/13 *480 *305 *457 *678 *821 *664 *736  計*4141
12/20 *556 *392 *563 *748 *888 *884 *949  計*4980
12/27 *708 *481 *856 *944 1337 *783 *814  計*5923
01/03 *816 *884 1278 1591 2447 2392 2268  計11676
01/10 1494 1219 *970 **** **** **** ****  計*3683
https://stopcovid19.metro.tokyo.lg.jp/

2 : 2021/01/13(水) 13:02:13.41 ID:hjXd7t2SM
1056
3 : 2021/01/13(水) 13:08:03.72 ID:Cyc+U13Fd
0
菅終身総理大臣の波動パワーでコロナは消滅し、患者は治癒される
4 : 2021/01/13(水) 13:16:59.67 ID:fysFaWrj0
1192
5 : 2021/01/13(水) 13:17:34.78 ID:iO7UHK1V0
今日までは少ないはずだが難しいな
1218あたりで
6 : 2021/01/13(水) 13:18:15.54 ID:ADevCm6A0
検査数絞ってるからなあ
14 : 2021/01/13(水) 13:31:14.89 ID:LJToDbCE0

408
16 : 2021/01/13(水) 13:39:52.74 ID:RORfBKM+r
そろそろ検査数超えて数万
17 : 2021/01/13(水) 13:40:37.64 ID:CenT7uD+C
893
18 : 2021/01/13(水) 13:40:50.37 ID:RUwpdJ740
2700
19 : 2021/01/13(水) 13:41:32.05 ID:RkkHtiZmH
2850
20 : 2021/01/13(水) 13:43:04.76 ID:86cu7Ls0M
823
21 : 2021/01/13(水) 13:43:12.79 ID:K+ljviFL0
387
22 : 2021/01/13(水) 13:44:29.48 ID:Gsf7uKQbr
500ぐらい
23 : 2021/01/13(水) 13:45:55.54 ID:TWOEdarn0
検査数絞ってるのは知ってるけど今後の発展を願って
2027で
24 : 2021/01/13(水) 13:47:05.22 ID:e7tXdflJ0
1231
25 : 2021/01/13(水) 13:47:48.13 ID:v39uM8OJ0
実際の感染者は18万人

コメント

タイトルとURLをコピーしました