- 1 : 2021/01/20(水) 08:32:09.41 ID:IQpOyLqd0
-
コロナカレンダー(新規患者に関する報告件数の推移)
※データ修正12/29
陽性 日 月 火 水 木 金 土
03/01 ***2 ***0 ***1 ***4 ***8 ***6 ***6 計***27
03/08 ***0 ***0 ***3 ***6 ***2 ***2 **10 計***23
03/15 ***3 ***0 **12 ***9 ***7 **11 ***7 計***49
03/22 ***3 **16 **18 **41 **46 **40 **64 計**228
03/29 **72 **12 **78 **67 **98 **92 *118 計**537
04/05 *141 **85 **87 *156 *183 *199 *198 計*1049
04/12 *174 *100 *159 *127 *151 *206 *186 計*1103
04/19 *109 *101 *123 *123 *134 *170 *119 計**879
04/26 **82 **41 *113 **47 **59 *165 *154 計**661
05/03 **93 **87 **57 **37 **23 **39 **36 計**372
05/10 **22 **15 **27 **10 **30 ***9 **14 計**127
05/17 ***5 **10 ***5 ***5 **11 ***3 ***2 計***41
05/24 **14 ***8 **10 **11 **15 **21 **14 計***93
05/31 ***5 **13 **34 **12 **28 **20 **26 計**138
06/07 **14 **13 **12 **18 **22 **25 **24 計**128
06/14 **47 **48 **27 **16 **41 **35 **39 計**253
06/21 **34 **29 **31 **55 **48 **54 **57 計**308
06/28 **60 **58 **54 **67 *107 *124 *131 計**601
07/05 *111 *102 *106 **75 *224 *243 *206 計*1067
07/12 *206 *118 *143 *165 *286 *293 *290 計*1501
07/19 *188 *168 *237 *238 *366 *260 *295 計*1752
07/26 *239 *131 *266 *250 *367 *462 *472 計*2187
08/02 *292 *258 *309 *263 *360 *461 *429 計*2372
08/09 *331 *197 *188 *222 *206 *389 *385 計*1918
08/16 *260 *161 *207 *186 *339 *258 *256 計*1667
08/23 *212 **95 *182 *236 *250 *226 *247 計*1448
08/30 *148 *100 *170 *141 *211 *136 *181 計*1087
09/06 *116 **76 *170 *149 *276 *187 *226 計*1200
09/13 *146 **80 *191 *163 *171 *220 *218 計*1189
09/20 *162 **97 **88 **59 *193 *195 *269 計*1063
09/27 *144 **78 *211 *194 *234 *196 *205 計*1262
10/04 *107 **65 *176 *140 *248 *203 *248 計*1187
10/11 *146 **78 *166 *177 *284 *183 *235 計*1269
10/18 *132 **78 *139 *145 *185 *186 *201 計*1066
10/25 *124 *102 *158 *171 *220 *203 *215 計*1193
11/01 *116 **87 *209 *122 *269 *242 *294 計*1339
11/08 *189 *156 *293 *316 *392 *374 *352 計*2072
11/15 *255 *180 *298 *485 *531 *522 *538 計*2809
11/22 *390 *314 *186 *400 *481 *569 *561 計*2900
11/29 *418 *311 *370 *500 *532 *449 *583 計*3163
12/06 *327 *299 *351 *572 *600 *595 *620 計*3364
12/13 *480 *305 *457 *678 *821 *664 *736 計*4141
12/20 *556 *392 *563 *748 *888 *884 *949 計*4980
12/27 *708 *481 *856 *944 1337 *783 *814 計*5923
01/03 *816 *884 1278 1591 2447 2392 2268 計11676
01/10 1494 1219 *970 1433 1502 2001 1809 計10428
01/17 1592 1204 1240 **** **** **** **** 計*4036
https://stopcovid19.metro.tokyo.lg.jp/コロナがいればー ああコロナがいればー つらくはないわー この東京予想
- 2 : 2021/01/20(水) 08:32:41.42 ID:m933eBh80
- まあ1500前後であろうか
- 3 : 2021/01/20(水) 08:33:45.43 ID:7ECK6AGJ0
- 2000越え混ぜてくるよ
- 4 : 2021/01/20(水) 08:34:02.43 ID:/ixgdCeQ0
- >>1
全然減ってないんだなw - 5 : 2021/01/20(水) 08:34:17.82 ID:qXi1FyFG0
- YOKOBAI
- 6 : 2021/01/20(水) 08:34:28.91 ID:6dp1k1ga0
- 今日はまだそんなに多くないだろ
問題は明日 - 7 : 2021/01/20(水) 08:34:38.89 ID:f6a46b+qd
- 1111
- 8 : 2021/01/20(水) 08:35:12.67 ID:9l67R3lud
- 1200~1500だな
- 9 : 2021/01/20(水) 08:35:19.94 ID:MG8AY9HT0
- 3桁
- 10 : 2021/01/20(水) 08:35:28.14 ID:L4T2AUzh0
- 今日は1811人らしいね🌚
- 11 : 2021/01/20(水) 08:35:38.30 ID:f+IJJYuT0
- そろそろ正月休みの蔓延電車お休み効果が切れる頃だな
- 12 : 2021/01/20(水) 08:35:54.63 ID:33QfMYMQM
- 1500
- 13 : 2021/01/20(水) 08:39:10.96 ID:OvzzmCDDd
- 10まん
- 14 : 2021/01/20(水) 08:39:20.85 ID:pIow/MPsM
- 水曜日は火曜日の3割増程度なので
1600くらい - 15 : 2021/01/20(水) 08:42:26.05 ID:QpBERw6x0
- 1200~1800
- 16 : 2021/01/20(水) 08:42:58.58 ID:aNFA48xE0
- 255
検査数2298で陽性率11.1%だから
これくらいやってのける - 22 : 2021/01/20(水) 08:53:57.53 ID:EI72HzBs0
- >>16
2298は日曜の検査数でしょ
今日出る結果は月火の結果も混ざってるよ - 17 : 2021/01/20(水) 08:43:19.44 ID:PZyYX1meM
- 1700
- 18 : 2021/01/20(水) 08:43:52.11 ID:+lHQsLWoa
- 1637
- 19 : 2021/01/20(水) 08:44:25.61 ID:y+T6/6gHK
- 東京:1,500±50
全国:6,000±200 - 20 : 2021/01/20(水) 08:51:56.36 ID:yIF5j+2md
- 昨日と同じくらいだろうな
コロパヨの阿鼻叫喚が今から楽しみだわw
- 23 : 2021/01/20(水) 08:56:42.75 ID:m933eBh80
- >>20
それでも十分多いことに気づけ - 21 : 2021/01/20(水) 08:52:30.75 ID:byk9ORJe0
- 2152
- 24 : 2021/01/20(水) 09:00:56.83 ID:2NLq6nyPd
- ヤバいわよ!
- 25 : 2021/01/20(水) 09:02:55.23 ID:MTgexZoLH
- 1400ぐらいじゃねえの
コメント