- 1 : 2020/12/10(木) 08:59:32.77 ID:/NFI6yhM0
-
東京コロナカレンダー(新規患者に関する報告件数の推移)
陽性 日 月 火 水 木 金 土
03/01 ***2 ***0 ***1 ***4 ***8 ***6 ***6 計**27
03/08 ***0 ***0 ***3 ***6 ***2 ***2 **10 計**23
03/15 ***3 ***0 **12 ***9 ***7 **11 ***7 計**49
03/22 ***3 **16 **18 **41 **46 **40 **64 計*228
03/29 **72 **12 **78 **67 **98 **92 *118 計*537
04/05 *141 **85 **87 *156 *183 *199 *198 計1049
04/12 *174 *100 *159 *127 *151 *206 *186 計1103
04/19 *109 *101 *123 *123 *134 *170 *119 計*879
04/26 **82 **41 *113 **47 **59 *165 *154 計*661
05/03 **93 **87 **57 **37 **23 **39 **36 計*372
05/10 **22 **15 **27 **10 **30 ***9 **14 計*127
05/17 ***5 **10 ***5 ***5 **11 ***3 ***2 計**41
05/24 **14 ***8 **10 **11 **15 **21 **14 計**93
05/31 ***5 **13 **34 **12 **28 **20 **26 計*138
06/07 **14 **13 **12 **18 **22 **25 **24 計*128
06/14 **47 **48 **27 **16 **41 **35 **39 計*253
06/21 **34 **29 **31 **55 **48 **54 **57 計*308
06/28 **60 **58 **54 **67 *107 *124 *131 計*601
07/05 *111 *102 *106 **75 *224 *243 *206 計1067
07/12 *206 *119 *143 *165 *286 *293 *290 計1502
07/19 *188 *168 *237 *238 *366 *260 *295 計1752
07/26 *239 *131 *266 *250 *367 *463 *472 計2188
08/02 *292 *258 *309 *263 *360 *462 *429 計2373
08/09 *331 *197 *188 *222 *206 *389 *385 計1918
08/16 *260 *161 *207 *186 *339 *258 *256 計1667
08/23 *212 **95 *182 *236 *250 *226 *247 計1448
08/30 *148 *100 *170 *141 *211 *136 *181 計1087
09/06 *116 **77 *170 *149 *276 *187 *226 計1201
09/13 *146 **80 *191 *163 *171 *220 *218 計1189
09/20 *162 **98 **88 **59 *193 *195 *269 計1064
09/27 *144 **78 *212 *194 *235 *196 *205 計1264
10/04 *107 **66 *177 *141 *248 *203 *248 計1190
10/11 *146 **78 *166 *177 *284 *183 *235 計1269
10/18 *132 **78 *139 *145 *185 *186 *203 計1068
10/25 *124 *102 *158 *171 *221 *204 *215 計1195
11/01 *116 **87 *209 *122 *269 *242 *294 計1339
11/08 *189 *157 *293 *317 *393 *374 *352 計2075
11/15 *255 *180 *298 *493 *534 *522 *539 計2821
11/22 *391 *314 *186 *401 *481 *570 *561 計2904
11/29 *418 *311 *372 *500 *533 *449 *584 計3167
12/06 *327 *299 *352 *572 **** **** **** 計1550
https://stopcovid19.metro.tokyo.lg.jp/木>水だった回数 過去41週で36回
- 2 : 2020/12/10(木) 09:00:03.31 ID:rny6TWgh0
- 検索禁止ワード「宮尾千加子 パワハラ」
- 3 : 2020/12/10(木) 09:00:05.33 ID:7665jfve0
- 完全に収束だな
- 4 : 2020/12/10(木) 09:00:37.55 ID:sGzSM7kwa
- 検査できねんだわ
- 5 : 2020/12/10(木) 09:00:46.62 ID:YTj2mnsJd
- ケンモFMはゴールデンタイムに延々訃報流してそう
その他の時代は00年代初めぐらいのアニソンJPOPばっか - 6 : 2020/12/10(木) 09:01:44.31 ID:mKygtkYz0
- 意地でも600以内にするだろ
- 9 : 2020/12/10(木) 09:02:45.54 ID:uMJ2dsxI0
- >>6
前は500って言ってたじゃないか�� - 7 : 2020/12/10(木) 09:01:49.96 ID:IuEB1L380
- むしろ全国で3,000人超えだろ
- 8 : 2020/12/10(木) 09:02:22.72 ID:aSc2/D21d
- >>1
これ以上検査できないから増えない - 10 : 2020/12/10(木) 09:02:45.87 ID:uBHHGISWa
- 民間検査に流れるから増えないだろうな
- 11 : 2020/12/10(木) 09:02:52.88 ID:Q8zTpPq1r
- 拡大ペース遅すぎね?
800,1000,1500とか絶望見せてほしい - 12 : 2020/12/10(木) 09:02:53.22 ID:aiCYiiZN0
- 598だな
- 13 : 2020/12/10(木) 09:03:15.83 ID:8aWkorLY0
- これまだFAXでやってるの?
- 14 : 2020/12/10(木) 09:04:05.15 ID:01fvTnnTM
- FAX「それは無理筋」
- 15 : 2020/12/10(木) 09:04:11.52 ID:hVBsvT9Qr
- 599で調節する未来が見える
- 16 : 2020/12/10(木) 09:04:13.47 ID:ugflvG4n0
- 今日は 315 サイコー
- 17 : 2020/12/10(木) 09:04:13.74 ID:5qFcElhxM
- 600行ったら就職する
- 18 : 2020/12/10(木) 09:04:22.57 ID:neRt+IFs0
- 700もある
- 19 : 2020/12/10(木) 09:04:25.69 ID:I0z3Ykj60
- 検査数考えると650だな
- 20 : 2020/12/10(木) 09:04:45.08 ID:LWN3OWVm0
- おっ今日は真面目にFMスレ建てる気になったか
- 21 : 2020/12/10(木) 09:05:01.08 ID:ZYgOE4QN0
- 598
- 22 : 2020/12/10(木) 09:05:44.46 ID:06QK7InS0
- 百合子「今夜は覚悟してね」
- 23 : 2020/12/10(木) 09:05:46.69 ID:zcsukHla0
- 検査能力
はい論破 - 24 : 2020/12/10(木) 09:06:14.87 ID:GyTSjrTrr
- 兄さんは?
- 25 : 2020/12/10(木) 09:06:20.88 ID:PtwnBLGTM
- 都心はオワコンになって欲しい
コメント